Mieszkania - BLISKO LUDZI, BLISKO MIASTA - Mieszkania w Łodzi
Zapytaj o szczegóły - 788 880 058
POKOJE OD 1 DO 7
POWIERZCHNIA OD 25M2 DO 365M2
PIĘTRO OD 0 DO 5
Numer Piętro Pokoje Powierzchnia
m2
Dostępność Plan / Cena
M38 5 4 80,35 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M39 5 2 32,40 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
U1 0 7 349,58 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
U2 0 2 36,7 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M1 1 3 67,55 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M2 1 3 55,61 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M3 1 2 31,07 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M4 1 1 26,21 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M5 1 2 32,40 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M6 1 3 49,29 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M7 1 3 61,87 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M8 1 1 34,28 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M9 1 1 36,21 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M10 2 3 67,73 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M11 2 3 57,73 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M12 2 2 31,07 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M13 2 1 26,13 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M14 2 2 32,40 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M15 2 3 49,29 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M16 2 3 61,87 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M17 2 1 34,27 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M18 2 1 36,24 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M19 3 3 67,66 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M20 3 3 57,73 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M21 3 2 31,07 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M22 3 1 26,13 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M23 3 2 32,40 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M24 3 3 49,29 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M25 3 3 61,80 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M26 3 1 34,27 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M27 3 1 35,89 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M28 4 3 67,51 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M29 4 3 58,77 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M30 4 2 31,07 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M31 4 1 26,13 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M32 4 2 32,40 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M33 4 3 49,29 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M34 4 3 61,90 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M35 4 1 34,27 Sprzedane Zobacz plan Zapytaj o cenę
M36 4 1 36,28 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
M37 5 3 67,04 Dostępne Zobacz plan Zapytaj o cenę
Piętro 2

M1

Dostępne

2 piętro
66,92 m2
2 pokoje